Lista celor mai noi declaratii de avere si de interese ale aparatului de conducere al unitatii scolare o gasiti mai jos:
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
|
|
1.33 MB | 2021-08-30 |
|
|
477.96 KB | 2021-08-30 |
|
|
4.08 MB | 2022-06-14 |
|
|
1.18 MB | 2022-02-02 |
|
|
1.79 MB | 2022-06-14 |
|
|
464.08 KB | 2022-02-02 |
|
|
1.42 MB | 2024-06-17 |
|
|
542.18 KB | 2024-06-17 |
